|
Detail produk:
|
| Materi yang Mudah Menguap (termasuk uap air): | 0,18% | Residu Saringan (250μm): | 1,4 % |
|---|---|---|---|
| Keputihan (160℃, 10 menit): | 82% | Konduktivitas Ekstrak Air: | 2 kami·cm/g |
| Menyoroti: | Resin Pasta PVC Viskositas Rendah,Resin PVC Suspensi Nilai K 58-60,Resin PVC penyerapan plastisizer tinggi |
||
SG-3 adalah resin PVC suspensi tujuan umum viskositas rendah.Kinerja penyerapan plasticizer yang luar biasa dan sifat pengolahan termal yang stabilDengan bahan mudah menguap rendah, kandungan kotoran rendah dan keputihan tinggi, kelas ini memastikan ekstrusi kecepatan tinggi yang stabil, pengolahan cetakan injeksi,dan stabilitas dimensi yang sangat baik dari produk jadiHal ini banyak digunakan dalam profil PVC lunak dan kaku, pipa, bahan kabel, produk plastik dan skenario produksi massal lainnya,dengan konsistensi batch yang dapat diandalkan dan kinerja pengolahan komprehensif yang unggul.
| Artikel | Standar Premium Grade | Standar Kelas Pertama | Standar Kualifikasi | Hasil pengujian |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah viskositas | 127-135 mL/g | - | - | 130 mL/g |
| Jumlah Partikel Kekotoran | ≤ 16 pcs | ≤ 30 pcs | ≤ 60 pcs | 16 pcs |
| Bahan Volatil (Termasuk Kelembaban) | ≤ 0,30 % | ≤ 0,40 % | ≤ 0,50 % | 0.18 % |
| Kepadatan yang Terlihat | ≥ 0,45 g/ml | ≥ 0,42 g/ml | ≥ 0,40 g/ml | 0.50 g/ml |
| Sisa saringan (250μm) | ≤ 1,6% | ≤ 2,0 % | ≤ 8,0 % | 1.4 % |
| Tingkat Penarikan Sieve (63μm) | ≥ 97 % | ≥ 90% | ≥ 85% | 99 persen |
| Jumlah Mata Ikan | ≤ 20 pcs/400cm2 | ≤ 30 pcs/400cm2 | ≤ 60 pcs/400cm2 | - |
| Penyerapan Plastiser (Per 100g Resin) | ≥ 26 g | ≥ 25 g | ≥ 23 9 | 82 gram. |
| Keputihan (160°C, 10 menit) | ≥ 78 % | ≥ 75% | ≥ 70% | 82% |
| Konduktivitas Ekstrak Air | ≤ 5 us·cm/g | ≤ 5 us·cm/g | - | 2 us·cm/g |
| Kandungan Vinyl Chloride Sisa | ≤ 5 μg/g | ≤ 5 μg/g | ≤ 10 μg/g | 5 μg/g |
| Penampilan | Bubuk putih | Bubuk putih | Bubuk putih | Bubuk putih |
Semua data dalam lembar ini adalah hasil pemeriksaan pabrik resmi untuk referensi saja.peralatan pengolahan dan kondisi operasi produksiPengguna disarankan untuk melakukan tes pra-produksi untuk memverifikasi kesesuaian produk sebelum produksi massal.
![]()
Kontak Person: Louis Liu
Tel: 13675620692
Faks: 86-532-89088579