|
Detail produk:
|
Proses: | Emulsi | Nilai K: | 65 |
---|---|---|---|
Viskositas Tipe B: | Medium | Penampilan: | Bubuk putih |
Kelarutan air: | Praktis tidak larut | Nomer CAS: | 9002-86-2 |
Menyoroti: | resin emulsi polivinil klorida K65,Resin Emulsi Polivinil Klorida Formolon,resin PVC emulsi cas 9002-86-2 |
9002-86-2 Formolon PR-450 PVC Emulsi Damar
Karakteristik Resin Pasta PVC Formolon PR-450
Aplikasi Resin Pasta PVC Formolon PR-450
SIFAT-SIFAT RESIN KHUSUS | ||
K-Nilai | 65 | DIN 53726 |
Gelar polimerisasi | 1.000 ± 100 | JIS K6721 |
mudah menguap | ≦0,50 % | ASTM D3030 |
Kepadatan yang jelas | 0,20~0,30 g/cm3 | ASTM D1895 |
SIFAT-SIFAT KHUSUS PLASTISOL 1 | ||
Viskositas Brookfield 2 | 6,500cps | ASTM D1824 |
Sever 3 | ≧200 g/100 detik | ASTM D1823 |
Catatan: | ||
1.Resin 100phr DINP 60phr,hobart N-50 dicampur 5 menit pada kecepatan No1 dan 15 menit pada kecepatan No2. | ||
2 Plastisol berumur 2 jam pada 25℃, diukur No.6 putaran 50rpm. | ||
Plastisol 3,2 jam terdeteksi pada 90psi. |
Kontak Person: Ms. Susan
Tel: 86-15589867839
Faks: 86-532-89088579