Detail produk:
|
Formula molekul: | TiO2 | Penampilan: | bubuk putih |
---|---|---|---|
NOMER CAS.: | 13463-67-7 | Kemurnian: | Tinggi |
Putihnya: | Sempurna | Proses: | Proses sulfat |
Cahaya Tinggi: | CAS 13463-67-7 Rutile Titanium Dioxide,Tindowa DHR-966 Rutile Titanium Dioxide,13463-67-7 proses titanium dioksida sulfat |
Titanium Dioxide Rutile grade, proses Sulfat, CAS No .: 13463-67-7 Penggunaan umum
TYPE: DHR-966 Merek: TINDOWA Sulphate process
Karakteristik Produk:
Keputihan yang baik, kekuatan pewarnaan dan daya sembunyi yang tinggi, daya tahan yang baik, dispersibilitas yang sangat baik, ukuran partikel terbaik.
Aplikasi:
Terutama digunakan untuk: Cat dan pelapis berbasis air, Cat emulsi, Cat marka jalan, Powder coating, masterbatch, Pembuatan kertas, Industri plastik, Karet dll.
Data teknis:
Barang | Spesifikasi | |
Kemurnian TiO2 % | ≥ | 94 |
% konten rutil | ≥ | 98.5 |
Lapisan anorganik: | silikon, alumina | |
Perawatan organik | Ya | |
Ukuran partikel rata-rata m | 0,22-0,28 | |
Kekuatan pewarnaan (bandingkan dengan standar)% | ≥ | 112 |
Larut dalam air (Hidrotrop) % (m/m) | ≤ | 0,5 |
PH suspensi, larutan berair dipertahankan | 6,5~ 8,5 | |
Penyerapan minyak, g/100g | ≤ | 22 |
Residu pada saringan 45μm , % (m/m) | ≤ | 0,05 |
Materi mudah menguap pada 105℃,% (m/m) | ≤ | 0.8 |
Resistivitas ekstrak air m | ≥ | 50 |
% putih | ≥ | 97 |
Penampilan | bubuk putih | |
Packing: kantong kertas majemuk 25kg, tas anyaman plastik 500kg dan 1000kg sebagai opsional |
Nomer CAS.: 13463-67-7
HS CHaide: 3206 111000
Klasifikasi: ISO591-1: 2000 (E): R2
T
Kontak Person: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Faks: 86-532-89088579