|
Detail produk:
|
| Warna: | bubuk putih | Tingkat rata-rata polimerisasi: | 1200-1400 |
|---|---|---|---|
| K NILAI: | 70 | Stand B viskositas(B) Pa.s: | 2.0-4.0 |
| Kehalusan pengikis: | 40 | VCM Residu ug/g: | 10 |
| Menyoroti: | K70 PVC Suspensi Resin,PVC Suspensi Resin Powder P-125,Suspensi pvc k70 |
||
CHINA PVC SUSPENSI RESIN PASTE PVC RESIN P-125 UNTUK KULIT PVC K70
PVC PASTE RESEIN
Aplikasi ke:Sarung tangan industri dan medis
Lembar tanggal teknis:
|
Neimenggu ChenHongli Chemcial Group Co.,LTD
|
|||||
| Lembar Data Teknis | |||||
| Standar eksekutif: Q/CHL 001-2017 | |||||
| Penampilan: kekuatan putih | |||||
| TIDAK. | Barang | Jenis | |||
| Resin Pasta PVC (C-125) | |||||
| 1 | Tingkat rata-rata polimerisasi | 1200-1400 | |||
| 2 | Stand B viskositas(B) Pa.s | 2.0-4.0 | |||
| Jumlah partikel pengotor, pcs | 20 | ||||
| 3 | Kandungan zat mudah menguap (termasuk air)% |
0.38
|
|||
| 4 | Residu saringan /% | jaring 250 m |
0
|
||
| 63μm jala |
0.1
|
||||
| 5 | VCM Residu ug/g | 10 | |||
| 6 | Kehalusan pengikis | 40 | |||
| 7 | Fraksi massa ekstrak alkohol /% | 0,2-0,4 | |||
| 8 | Keputihan (160 , 10 menit) /% | 95 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Amy Yue
Tel: +86 13468298184
Faks: 86-532-89088579