Detail produk:
|
Nama kimia:: | Titanium dioksida | NOMER CAS.:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
Pendaftaran: No.Nomor Registrasi.: | 01-2119489379-17-0046 | Nomor EC:: | 236-675- 5 |
Konsentrasi:: | 80%-99% | Klasifikasi:: | H351 (penghirupan) |
Penampilan:: | Padat (bubuk) | Warna:: | putih |
Cahaya Tinggi: | Pelapisan Berbasis Air Rutile Titanium Dioxide,Rutile Titanium Dioxide Cas No 13463 67 7,Proses Sulfat Padat Titanium Dioxide |
Titanium Dioksida Tipe Rutil SR-237
Aplikasi ke:
Lapisan berbasis air
Cat Emulsi
Lapisan bubuk
Kertas
Tinta berbasis air
Perkenalan Teknis Dasar :
SR-237 adalah permukaan pigmen Titanium Dioksida rutil yang dilapisi oleh Si dan Al anorganik dan organik yang diolah.
Ini menggabungkan sifat yang sangat baik seperti putih yang baik, daya tahan tinggi dan kemudahan dispersi.
Lembar Data Teknis Titanium Dioksida SR-237
TiO2 ISI | 93,0% MIN | 94.60 | Philips Fluorimeter |
PUTIHNYA | 97% MIN | 97.39 | pengukur keputihan |
TINT MENGURANGI DAYA | 180 MENIT | 180 | T/SDJ 013-2004 |
RESIDU(45um),(m/m) | 0,01% MAX | 0,01 | GB 5211.14 |
105℃ KELEMBABAN, (m/m) | 0,5% MAX | 0,48 | GB 5211.3 |
LARUTAN DALAM AIR ,(m/m) | 0,5% MAX | 0.38 | GB 5211.2 |
RESISTENSI KHUSUS | 5000Ω·cm MIN | 10000 | GB 5211.12 |
GRAM PENYERAPAN MINYAK PER 100G | 17.0--22.0 | 19.35 | GB 5211.15 |
PH NILAI | 7.0-9.0 | 8.4 | GB 1717 |
ISI RUTILE | 98,0% MIN | 98.37 | Pengukur Difraksi Philips |
Kontak Person: Amy Yue
Tel: +86 (0)532 55578891
Faks: 86-532-89088579