|
Detail produk:
|
Warna: | Putih | Penampilan: | Bubuk putih |
---|---|---|---|
Jenis kristal: | Rutil | Proses: | Proses sulfat |
MF: | TiO2 | Aplikasi: | Penggunaan umum |
Cahaya Tinggi: | DHR-966 Titanium Dioksida Rutil,Titanium Dioksida Rutil Tindowa,Titanium Dioksida Rutil 13463-67-7 |
Titanium dioksida Rutile TiO2, CAS No. 13463-67-7 Tindowa DHR-966, China Barang paling populer
KELAS RUTILE TITANIUM DIOKSIDA
TYPE: DHR-966 (Merek TINDOWA), BR-767 (paket Netral) Proses sulfat
Karakteristik Produk:
Keputihan cemerlang dengan nada kebiruan yang jernih, kekuatan pewarnaan tinggi dan kilap tinggi, ukuran partikel terbaik, dispersibilitas dan stabilitas yang sangat baik, ketahanan cuaca yang unggul.
Aplikasi: (Cat dan Pelapismenggunakan)
Terutama digunakan untuk: Cat dan pelapis berbasis air, Cat emulsi, Cat marka jalan, Powder coating, masterbatch, Desain campuran beton, Pembuatan kertas, Industri plastik, Karet dll.
Data teknis:
Barang | Spesifikasi | |
Kemurnian TiO2 % | ≥. | 94 |
% konten rutil | ≥. | 98.5 |
Lapisan anorganik: | silikon, alumina | |
Perawatan organik | Ya | |
Ukuran partikel rata-rata m | 0,22-0,28 | |
Kekuatan pewarnaan (bandingkan dengan standar)% | ≥. | 112 |
Larut dalam air (Hidrotrop) % (m/m) | ≤. | 0,5 |
PH suspensi, larutan berair dipertahankan | 6.5~ 8.5 | |
Penyerapan minyak, g/100g | ≤. | 22 |
Residu pada ayakan 45μm , % (m/m) | ≤. | 0,05 |
Materi mudah menguap pada 105℃,% (m/m) | ≤. | 0.8 |
Resistivitas ekstrak air m | ≥. | 50 |
% putih | ≥. | 97 |
Penampilan | bubuk putih | |
Packing: 25kg kantong kertas majemuk, 500kg dan 1000kg tas anyaman plastik sebagai opsional |
Nomer CAS.: 13463-67-7
CN HSCHaide:3206 111000
Klasifikasi: ISO591-1: 2000 (E): R2
Kontak Person: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Faks: 86-532-89088579