Detail produk:
|
Nama kimia:: | Titanium dioksida | NOMER CAS.:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
Pendaftaran: No.Nomor Registrasi.: | 01-2119489379-17-0046 | Nomor EC:: | 236-675- 5 |
Konsentrasi:: | 80%-99% | Klasifikasi:: | H351 (penghirupan) |
Penampilan:: | Padat (bubuk) | Warna:: | Putih |
Cahaya Tinggi: | Proses Klorida Titanium Dioksida CR-510,Proses Klorida R902 Titanium Dioksida,Proses Klorida R-706 Titanium Dioksida |
Aplikasi ke:
Perkenalan Teknis Dasar :
CR-510 adalah permukaan pigmen Titanium Dioksida rutil yang dilapisi oleh Si dan Al anorganik dan organik yang diolah.
Ini menggabungkan sifat yang sangat baik seperti putih yang baik, daya tahan tinggi dan kemudahan dispersi.
Lembar Data Teknis Titanium Dioksida CR-510
Nama Produk: | Titanium Dioksida CR-510 | |
Barang | ||
indeks analisis | jangkauan | Standar tes |
Tio2% | 93 | GB/T1706-2006.7.1 |
Bentuk rutil % | 99.0 | Q/JZTY.08.01.08-2016 |
CBU | 12.5 | Q/JZTY.08.01.03-2016 |
L* | 98 | GB/T 5211.20-1999 |
b* | 1,6±0,4 | |
PH | 6.5~8.5 | GB/T 1717-1986 |
Resistansi listrik ·m |
100 | GB/T 5211.12-2007 |
% konten yang mudah menguap | 0,5 | GB/T 5211.3-1985 |
Residu pada saringan % | 0,01 | GB/T 5211.14-1988 |
Dispersibilitas m | kan | Q/JZTY.08.01.01-2016 |
Penyerapan minyak g/1000g |
20 | GB/T 5211.15-2014 |
% larut dalam air | 0,5 | GB/T 5211.2-2003 |
Ukuran partikel m | 0,25~0,35 | Q/JZTY.08.01.01-2016 |
Kontak Person: Amy Yue
Tel: +86 (0)532 55578891
Faks: 86-532-89088579