Detail produk:
|
Nama kimia:: | Titanium dioksida | Nomer CAS.:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
Registrasi: No.Registrasi No.: | 01-2119489379-17-0046 | Nomor EC:: | 236-675- 5 |
Konsentrasi:: | 80%-99% | Klasifikasi:: | H351 (penghirupan) |
Penampilan:: | Padat (bubuk) | Warna:: | Putih |
Aplikasi ke: | pigmen putih | ||
Cahaya Tinggi: | 13463 67 7 Titanium Dioksida,Lapisan Cat Titanium Dioksida Padat,Proses Klorida OEM Titanium Dioksida |
Aplikasi ke:
Perkenalan Teknis Dasar :
CR-510 adalah permukaan pigmen Titanium Dioksida rutil yang dilapisi dengan perlakuan anorganik dan organik Si dan Al.
Ini menggabungkan sifat yang sangat baik seperti putih yang baik, daya tahan tinggi dan kemudahan dispersi.
Lembar Data Teknis Titanium Dioksida CR-510
Parameter kualitas |
Satuan |
Persyaratan spesifikasi |
Metode pengujian |
Hasil tes |
CL22030631- 12212 | ||||
Tio₂Content | % | ≥93.0 | XRF | 94.3 |
105 ℃ Kelembaban | % | ≤0,5 | IOS 787-2 | 0,34 |
Residu Saringan 325 mesh | % | ≤0,05 | iOS 787-7 | 0,0094 |
Nilai PH | / | 6.5-9.0 | IOS 787-9 | 6.94 |
Resistivitas | Ω .m | ≥ 80 | IOS 787- 14 | 375 |
Adsorpsi minyak | g/100g | 14- 18 | IOS 787-9 | 14.82 |
Serbuk kering L* | / | ≥98.0 | HG/T 4202 | 98.64 |
Serbuk kering B* | ![]() |
≤ 1,0 | HG/T 4202 | 0,49 |
Kontak Person: Amy Yue
Tel: +86 (0)532 55578891
Faks: 86-532-89088579