|
Detail produk:
|
Formula molekul: | TiO2 | Penampilan: | Bubuk putih |
---|---|---|---|
Nomer CAS.: | 13463-67-7 | Kemurnian: | Tinggi |
Konten rutil: | 99,9% | Proses: | Proses klorida |
nilai L: | 98.3 | nilai B: | 2.2 |
berat jenis, g/cm3: | 4.0 | Nilai PH: | 7.5 |
Volatitle (selama pengepakan): | 0,3% | hambatan listrik: | 100Ω |
Cahaya Tinggi: | Tio2 Titanium Dioksida Rutil Putih,Titanium Dioksida Rutil CR300,99 |
Rutile titanium dioksida tio2 CR-300 harga bahan baku yang kompetitif
Jenis: CR-300
Karakteristik Produk:
Stabilitas UV yang sangat baik; Dispersibilitas yang luar biasa dalam air;Daya sembunyi tinggi; Keputihan tinggi
Aplikasi: (Penggunaan umum)
1. Dekorasi kertas
2. kertas Alkitab
3. Kamus
4. Kertas dan karton
Data teknis:
Barang | Spesifikasi | |
konten TiO2% | 91 | |
Identifikasi | UISO591;R2;ASTM D-476-84 | |
Konten rutil | 99,9% | |
nilai L | 98.3 | |
nilai B | 2.2 | |
Gravitasi spesifik, g/cm³ | 4.0 | |
nilai PH | 7.5 | |
Mudah menguap (selama pengepakan) | 0,3% | |
Hambatan listrik | 100Ω | |
stabilitas UV | 0,5 | |
Pengepakan: Kantong kertas majemuk 25kg, tas anyaman plastik 500kg atau 1000kg sebagai opsional |
Nomer CAS.: 13463-67-7
HSCHaide:3206 111000
Klasifikasi:ISO591-1: 2000(E): R2
ASTM D476-00(2000) III6
Indeks warna: Pigment White 6 (77891)
Kontak Person: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Faks: 86-532-89088579