Detail produk:
|
Formula molekul: | TiO2 | Nomer CAS.: | 13463-67-7 |
---|---|---|---|
Kemurnian: | Tinggi | Putihnya: | Sempurna |
Proses: | Proses sulfat | Penyerapan minyak, g/100g: | ≤18-21 |
nilai L: | ≥98 | Resistivitas ekstrak air Ω cm: | ≥8500 |
Cahaya Tinggi: | Rutil Titanium Dioksida Tersebar,Rutil Titanium Dioksida Kelas Industri,Rutil Titanium Dioksida Sr2400 |
Tio2 terdispersi doguide sr-2400 terdispersi titanium dioksida rutil Kelas Industri
Proses sulfat
Aplikasi: (Penggunaan khusus)
Terutama digunakan dalam memproduksi PVC Kaku, jendela baja plastik, plastik (PVC, PE, polistiren dan poliuretan dll.), Karet, Lapisan serbuk, dll.
Karakteristik Produk:
Keputihan yang baik, kekuatan pewarnaan dan daya sembunyi yang tinggi, dispersibilitas yang sangat baik, ukuran partikel terbaik.
Data teknis:
Barang | Spesifikasi | |
Kemurnian TiO2 % | ≥ | 94 |
% konten rutil | ≥ | 97 |
Lapisan anorganik: | Alumina, Silikon | |
Perawatan organik | Ya | |
Kekuatan pewarnaan (bandingkan dengan standar)% | ≥ | 180 |
Larut dalam air,% (m/m) | ≤ | 0,5 |
PH suspensi, larutan berair dipertahankan | 6,5 ~ 8,5 | |
Penyerapan minyak, g/100g | ≤ | 18-21 |
Residu pada ayakan 45μm , % (m/m) | ≤ | 0,01 |
Materi mudah menguap pada 105℃,% (m/m) | ≤ | 0,5 |
Resistivitas ekstrak air Ω cm | ≥ | 8500 |
nilai L | ≥ | 98 |
% keputihan | ≥ | 97 |
Penampilan | bubuk putih | |
Pengepakan: Kantong kertas majemuk 25kg, tas anyaman plastik 500kg dan 1000kg sebagai opsional |
Nomer CAS.: 13463-67-7
HSCHaide:3206 111000
Kontak Person: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Faks: 86-532-89088579