Detail produk:
|
Warna: | Putih | Penampilan: | Bubuk putih |
---|---|---|---|
Jenis kristal: | Rutil | Proses: | Proses sulfat |
MF: | TiO2 | Aplikasi: | Penggunaan umum |
Cahaya Tinggi: | DHR 966 Rutile Titanium Dioxide,Pelapis Rutile Titanium Dioxide,Tio2 Rutile White Powder |
MEREK BLUE STAR General tio2 DHR-966 Titanium dioksida rutil untuk lapisan
TITANIUM DIOXIDE RUTILE GRADE
JENIS: DHR-966(Merek TINDOWA), BR-767 (paket Netral) Proses sulfat
Karakteristik Produk:
Keputihan cemerlang dengan nada kebiruan yang jernih, kekuatan pewarnaan tinggi dan kilap tinggi, ukuran partikel terbaik, dispersibilitas dan stabilitas yang sangat baik, ketahanan cuaca yang unggul.
Aplikasi: (Cat dan Pelapismenggunakan)
Terutama digunakan untuk: Cat dan pelapis berbahan dasar air, Cat emulsi, Cat marka jalan, Lapisan bubuk, masterbatch, Desain campuran beton, Pembuatan kertas, Industri plastik, Karet dll.
Data teknis:
Barang | Spesifikasi | |
Kemurnian TiO2% | ≥ | 94 |
% konten rutil | ≥ | 98.5 |
Lapisan anorganik: | Silikon, Alumina | |
Perawatan organik | Ya | |
Ukuran partikel rata-rata μm | 0,22-0,28 | |
Kekuatan pewarnaan (bandingkan dengan standar)% | ≥ | 112 |
Larut dalam air (Hidrotrop) % (m/m) | ≤ | 0,5 |
PH suspensi, larutan berair dipertahankan | 6,5~ 8,5 | |
Penyerapan minyak, g/100g | ≤ | 22 |
Residu pada ayakan 45μm , % (m/m) | ≤ | 0,05 |
Materi mudah menguap pada 105℃,% (m/m) | ≤ | 0,8 |
Resistivitas ekstrak air Ω m | ≥ | 50 |
% keputihan | ≥ | 97 |
Penampilan | bubuk putih | |
Pengepakan: Kantong kertas majemuk 25kg, tas anyaman plastik 500kg dan 1000kg sebagai opsional |
Nomer CAS.: 13463-67-7
CN HSCHaide:3206 111000
Klasifikasi: ISO591-1: 2000(E): R2
Kontak Person: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Faks: 86-532-89088579