|
Detail produk:
|
Materi mudah menguap pada 105℃,% (m/m): | ≤0,5 | Kandungan kristal rutil%: | ≥98,5 |
---|---|---|---|
Gravitasi spesifik, g/cm³: | 4.1 | CIE L*: | ≥97,5 |
CIE b*: | ≤1.2 | Residu pada ayakan 45μm , % (m/m): | ≤0,01 |
Dispersibilitas (indeks Hegman): | ≥6,5 | Kepadatan curah (dipadatkan), g/cm³: | 1.3 |
Cahaya Tinggi: | Proses Titanium Dioksida Sulfat PH6,Proses Titanium Dioksida Sulfat Putih |
PH 6.0-9.0 Sulfat Proses Titanium Dioksida BLR-698
Titanium Dioxide Rutile grade, proses sulfat, CAS No.: 13463-67-7 Penggunaan umum BLR-698
Aplikasi: (penggunaan umum)
Digunakan secara luas di banyak bidang industri termasuk lapisan arsitektur eksterior dan interior, lapisan dekoratif, cat mobil, lapisan anti korosi industri, lapisan kumparan, tinta cetak, masterbatch,plastik teknik, dll.
Artikel | Spesifikasi | |
Kemurnian TiO2 % | ≥ | 94 |
Kandungan kristal rutil % | ≥ | 98.5 |
Lapisan anorganik | Alumina, Zirconia, Silikon | |
Pengolahan organik | Saat ini | |
Gravitasi spesifik, g/cm3 | 4.1 | |
Densitas bulk (tamped), g/cm3 | 1.3 | |
Bahan mudah menguap pada 105°C,% (m/m) | ≤ | 0.5 |
Sisa pada saringan 45μm, % (m/m) | ≤ | 0.01 |
Penyerapan minyak, g/100g | ≤ | 18 |
Nilai PH | 6.0-9.0 | |
CIE L* | ≥ | 97.5 |
CIE b* | ≤ | 1.2 |
Resistivitas ekstrak berair Ω.m | ≥ | 80 |
Dispersibilitas (indeks Hegman) | ≥ | 6.5 |
Penampilan | Bubuk putih | |
Kemasan: kantong kertas campuran 25kg, kantong tenunan plastik 500kg atau 1000kg sebagai pilihan |
Karakteristik produk:
Keputihan yang sangat baik, kekuatan warna yang tinggi dan warna biru, dispersibilitas yang sangat baik, ketahanan ikat yang sangat baik; pengolahan yang baik, efek minimal pada aliran peleburan.
Pigmen BLR-698 memiliki kinerja dispersi yang luar biasa, dan memberikan ketajaman dan kilau yang sangat baik untuk formulasi air dan larutan.Zirconia dan Silica membuatnya sangat cocok untuk lapisan eksterior arsitektur dan industri.
Data teknis:
Nomor CAS: 13463-67-7
Kode HS: 3206 111000
Kontak Person: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Faks: 86-532-89088579