Detail produk:
|
Formula molekul: | TiO2 | Nomer CAS.: | 13463-67-7 |
---|---|---|---|
Kemurnian: | ≥94 | Putihnya: | Sempurna |
Proses: | Proses sulfat | Penyerapan minyak, g/100g: | ≤18-21 |
nilai L: | ≥ 98 | Resistivitas ekstrak air Ω cm: | ≥8500 |
Cahaya Tinggi: | Titanium Dioksida Plastik PVC,Titanium Dioksida Plastik SR2400,Titanium Dioksida Rutil Plastik PVC |
SR-2400 titanium dioksida untuk plastik PVC dengan keputihan tinggi dan kekuatan pengurangan warna yang tinggi
Proses sulfat
Aplikasi: (penggunaan khusus)
Terutama digunakan dalam memproduksi PVC kaku, jendela baja plastik, plastik (PVC, PE, polystyrene dan poliuretan dll.), karet, lapisan bubuk, dll.
Karakteristik produk:
Keputihan yang baik, kekuatan tinting yang tinggi dan kekuatan menyembunyikan, dispersibilitas yang sangat baik, ukuran partikel terbaik.
Data teknis:
Artikel | Spesifikasi | |
Kemurnian TiO2 % | ≥ | 94 |
Kandungan rutil % | ≥ | 97 |
Lapisan anorganik: | Aluminium, Silikon | |
Pengolahan organik | Ya, aku tahu. | |
Kekuatan pewarnaan (bandingkan dengan standar) % | ≥ | 180 |
Larut dalam air, % (m/m) | ≤ | 0.5 |
PH suspensi, larutan berair dipertahankan | 6.5 ~ 8.5 | |
Penyerapan minyak, g/100g | ≤ | 18-21 |
Sisa pada saringan 45μm, % (m/m) | ≤ | 0.01 |
Bahan mudah menguap pada 105°C,% (m/m) | ≤ | 0.5 |
Resistivitas ekstrak berair Ω cm | ≥ | 8500 |
Nilai L | ≥ | 98 |
Keputihan % | ≥ | 97 |
Penampilan | Bubuk putih | |
Kemasan: kantong kertas campuran 25kg, kantong tenunan plastik 500kg dan 1000kg sebagai pilihan |
Nomor CAS: 13463-67-7
HSCodi:3206 111000
Kontak Person: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Faks: 86-532-89088579