Detail produk:
|
Formula molekul: | TiO2 | Penampilan: | bubuk putih |
---|---|---|---|
Nomer CAS.: | 13463-67-7 | Kemurnian: | Tinggi |
Putihnya: | Sempurna | Proses: | Proses sulfat |
Penyerapan minyak, g/100g: | ≤22 | Resistivitas ekstrak air Ω m: | ≥50 |
Cahaya Tinggi: | DHR 966 Titanium Dioksida,Tio2 Umum,Metode Asam Sulfat Tio2 Umum |
Umum TiO2 DHR-966 Produksi titanium dioksida dengan metode asam sulfat, kualitas tinggi TiO2 titanium dioksida
TIPO: DHR-966 Merek: Proses Sulfat TINDOWA
Karakteristik produk:
Keputihan yang baik, kekuatan tinting tinggi dan kekuatan menyembunyikan, daya tahan yang baik, dispersibilitas yang sangat baik, ukuran partikel terbaik.
Aplikasi:
Terutama digunakan untuk: Cat dan pelapis berbasis air, cat emulsi, cat tanda jalan, pelapis bubuk, masterbatch, pembuatan kertas, industri plastik, karet dll.
Data teknis:
Artikel | Spesifikasi | |
Kemurnian TiO2 % | ≥ | 94 |
Kandungan rutil % | ≥ | 98.5 |
Lapisan anorganik: | Silikon, Alumina | |
Pengolahan organik | Ya, aku tahu. | |
Ukuran partikel rata-rata μm | 0.22-0.28 | |
Kekuatan pewarnaan (bandingkan dengan standar) % | ≥ | 112 |
Larut dalam air (Hydrotrope) % (m/m) | ≤ | 0.5 |
PH suspensi, larutan berair dipertahankan | 6.5 ~ 8.5 | |
Penyerapan minyak, g/100g | ≤ | 22 |
Sisa pada saringan 45μm, % (m/m) | ≤ | 0.05 |
Bahan mudah menguap pada 105°C,% (m/m) | ≤ | 0.8 |
Resistivitas ekstrak berair Ω m | ≥ | 50 |
Keputihan % | ≥ | 97 |
Penampilan | Bubuk putih | |
Kemasan: kantong kertas campuran 25kg, kantong tenunan plastik 500kg dan 1000kg sebagai pilihan |
Nomor CAS:13463-67-7
HSCodi:3206 111000
Klasifikasi:ISO591-1: 2000 ((E): R2
T
Kontak Person: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Faks: 86-532-89088579