|
Detail produk:
|
nilai L: | ≥98% | kandungan TiO2: | ≥93% |
---|---|---|---|
Lapisan anorganik: | Zr.AI | Konten rutil: | ≥97% |
kehilangan pada 105°C: | ≤0,5% | Nilai pH: | 6.5-8.5 |
Cahaya Tinggi: | Titanium Dioksida Rutil,Tio2 Titanium Dioksida,Produksi Titanium Dioksida |
Titanium Dioxide Manufacture Titanium Dioxide Tio2 Titanium Dioxide Rutile SR-2377
Titanium DIOXIDE GRADE RUTILE
TIPO: SR-2377 Merek: Proses Doguide Sulphate, Penggunaan Umum
Karakteristik produk:
Keputihan berkilau dengan nada biru cerah, kekuatan tinting tinggi dan kilau tinggi, ukuran partikel terbaik, dispersibilitas dan stabilitas yang sangat baik, ketahanan cuaca yang unggul.
Aplikasi: (penggunaan umum)
Banyak digunakan di banyak bidang industri: Lapisan arsitektur eksterior dan interior, Cat berbasis air dan cat berbasis pelarut, Lapisan bubuk, cat penanda jalan, tinta cetak, pembuatan kertas, karet,masterbatch, profil plastik PVC dan industri plastik dll.
Data teknis:
Artikel | Spesifikasi | |
Kemurnian TiO2 % | ≥ | 93 |
Kandungan rutil % | ≥ | 97 |
Lapisan anorganik: | Alumina, Zirconia | |
Pengolahan organik | Ya, aku tahu. | |
Kekuatan pewarnaan (bandingkan dengan standar) % | ≥ | 180 |
Larut dalam air, % (m/m) | ≤ | 0.5 |
PH suspensi, larutan berair dipertahankan | 6.5 ~ 8.5 | |
Penyerapan minyak, g/100g | ≤ | 16-20 |
Sisa pada saringan 45μm, % (m/m) | ≤ | 0.01 |
Bahan mudah menguap pada 105°C,% (m/m) | ≤ | 0.5 |
Resistivitas ekstrak berair Ω cm | ≥ | 8000 |
Nilai L | ≥ | 98 |
Keputihan % | ≥ | 97 |
Penampilan | Bubuk putih | |
Kemasan: kantong kertas campuran 25kg, kantong tenunan plastik 500kg dan 1000kg sebagai pilihan |
Nomor CAS: 13463-67-7
CN HSCodi:3206 111000
Klasifikasi: ISO591-1: 2000 ((E): R2
Kontak Person: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Faks: 86-532-89088579