|
Detail produk:
|
| Aplikasi: | Cat & Coating, Plastik, Tinta dan Kertas | Penampilan: | Bubuk putih |
|---|---|---|---|
| Ph: | 6.5-8.0 | kandungan TiO2: | %≥94.0 |
| Kemurnian: | ≥94,5% | Nama lainnya: | Tio2, Titanium Dioksida, Pigmen Putih |
| Nilai: | Kelas Industri | Kode HS: | 320611 |
| Moq: | 1 ton | Mencicipi: | Tersedia |
| Menyoroti: | Titanium Dioksida Rutile Grade R-219,Titanium Dioksida dengan Kemurnian 94%,Pigmen TiO2 untuk Profil dan Pipa PVC |
||
| Kelas | Kelas Industri |
|---|---|
| Kandungan TIO2 | % ≥ 93 |
| Lapisan anorganik | Al, Si |
| Pengolahan organik | Ya. |
| Kerugian pada 105°C | %≤0.5 |
| Larutan dalam air | %≤0.5 |
| Sisa | %≤0.01 |
| Keputihan | % ≥ 97.0 |
| L Nilai | 95.4 |
| Kekuatan Tinting | 2000 |
| Penyerapan minyak,g/100g | 19 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Resistensi spesifik Ω cm | 90 |
Kontak Person: Susan
Tel: 86-15589867839
Faks: 86-532-89088579