|
Detail produk:
|
| Aplikasi: | Cat & Coating, Plastik, Tinta dan Kertas | Penampilan: | Bubuk putih |
|---|---|---|---|
| Ph: | 6.0-8.5 | kandungan TiO2: | %≥94.0 |
| Kemurnian: | ≥94,5% | Nama lainnya: | Tio2, Titanium Dioksida, Pigmen Putih |
| Nilai: | kelas industri | Kode Hs: | 320611 |
| MOQ: | 1 Ton | Mencicipi: | Tersedia |
| Penyerapan minyak g/100g: | ≤ 18.0 | % Volatil pada 105℃: | ≤ 0,5 |
| Residu Saringan % (45μm): | ≤ 0,05 | ||
| Menyoroti: | ISO591:R2 Standard Rutile Titanium Dioxide,ASTM D-476-84:(IV) Standard TiO2,94.5% Purity Titanium Dioxide Pigment |
||
| Grade | Industrial Grade |
|---|---|
| TIO2 content | %≥93 |
| Inorganic coating | Al, Si |
| Organic treatment | YES |
| Loss at 105°C | %≤0.5 |
| Solution in water | %≤0.5 |
| Residue | %≤0.01 |
| Whiteness | %≥97.0 |
| L Value | ≥ 98.2 |
| Tinting Strength | ≥ 92 |
| Oil absorption,g/100g | ≤ 20 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Specific resistance Ω cm | 90 |
Kontak Person: Susan
Tel: 86-15589867839
Faks: 86-532-89088579