|
Detail produk:
|
| Aplikasi: | Cat & Coating, Plastik, Tinta dan Kertas | Penampilan: | Bubuk putih |
|---|---|---|---|
| Ph: | 6.0-8.5 | kandungan TiO2: | %≥94.0 |
| Kemurnian: | ≥94,5% | Nama lainnya: | Tio2, Titanium Dioksida, Pigmen Putih |
| Nilai: | kelas industri | Kode Hs: | 320611 |
| MOQ: | 1 Ton | Mencicipi: | Tersedia |
| Penyerapan minyak g/100g: | ≤ 18.0 | % Volatil pada 105℃: | ≤ 0,5 |
| Residu Saringan % (45μm): | ≤ 0,05 | ||
| Menyoroti: | ISO591:R2 Standar Rutil Titanium Dioksida,ASTM D-476-84: ((IV) TiO2 Standar,940 |
||
| Nilai | Nilai Industri |
|---|---|
| Kandungan TIO2 | %≥93 |
| Lapisan anorganik | Al, Si |
| Perlakuan organik | YA |
| Kehilangan pada 105°C | %≤0.5 |
| Larutan dalam air | %≤0.5 |
| Residu | %≤0.01 |
| Keputihan | %≥97.0 |
| Nilai L | ≥ 98.2 |
| Kekuatan Pewarnaan | ≥ 92 |
| Penyerapan minyak, g/100g | ≤ 20 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Resistansi spesifik Ω cm | 90 |
Kontak Person: Susan
Tel: 86-15589867839
Faks: 86-532-89088579