|
Detail produk:
|
| Aplikasi: | Cat & Coating, Plastik, Tinta dan Kertas | Penampilan: | Bubuk putih |
|---|---|---|---|
| Ph: | 6.0-8.5 | kandungan TiO2: | %≥94.0 |
| Kemurnian: | ≥94,5% | Nama lainnya: | Tio2, Titanium Dioksida, Pigmen Putih |
| Nilai: | kelas industri | Kode Hs: | 320611 |
| MOQ: | 1 Ton | Mencicipi: | Tersedia |
| Penyerapan minyak g/100g: | ≤ 18.0 | % Volatil pada 105℃: | ≤ 0,5 |
| Residu Saringan % (45μm): | ≤ 0,05 | ||
| Menyoroti: | Titanium Dioksida Rutile dengan Kemurnian 94.5%,Titanium Dioksida ISO591:R2,ASTM D-476-84:(Ⅳ) TiO2 |
||
| Kelas | Kelas Industri |
|---|---|
| Kandungan TIO2 | % ≥ 93 |
| Lapisan anorganik | Al, Si |
| Pengolahan organik | Ya. |
| Kerugian pada 105°C | %≤0.5 |
| Larutan dalam air | %≤0.5 |
| Sisa | %≤0.01 |
| Keputihan | % ≥ 97.0 |
| L Nilai | ≥ 98.2 |
| Kekuatan Tinting | ≥ 92 |
| Penyerapan minyak,g/100g | ≤ 20 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Resistensi spesifik Ω cm | 90 |
Kontak Person: Susan
Tel: 86-15589867839
Faks: 86-532-89088579