|
Detail produk:
|
| Aplikasi: | Pelapis interior/eksterior、Cat emulsi、Pelapis bubuk、Tinta、 Cat Primer (otomatis)、Kertas、Karet、Master | Penampilan: | bubuk putih |
|---|---|---|---|
| pH: | 7-9 | kandungan TiO2: | 75-77% |
| Nama lain: | Tio2, Titanium Dioksida, Pigmen Putih | Nilai: | kelas industri |
| Kode Hs: | 320611 | MOQ: | 1 ton |
| Mencicipi: | Tersedia | Penyerapan minyak g/100g: | 13-18 |
| % Volatil pada 105℃: | ≤ 0,75 | Residu Saringan % (45μm): | ≤ 0,01 |
| Menyoroti: | 75-77% kandungan TIO2 Rutil Titanium Dioksida,Nada kebiruan Titanium Dioksida,Tio2 kecerahan tinggi |
||
| Kelas | Kelas Industri |
|---|---|
| Kandungan TiO2 | 75-77% |
| Lapisan Anorganik | Zr & Al |
| Pengolahan Organik | Ya. |
| Kerugian pada 105°C | ≤ 0,75% |
| Larutan dalam Air | ≤ 0,5% |
| Sisa | ≤ 0,01% |
| Keputihan | ≥96,0% |
| L Nilai | ≥ 97 |
| Kekuatan Tinting | ≥ 140 |
| Penyerapan minyak (g/100g) | 13-18 |
| pH | 7-9 |
| Resistensi spesifik (Ω cm) | 90 |
Kontak Person: Susan
Tel: 86-15589867839
Faks: 86-532-89088579