|
Detail produk:
|
| Penampilan: | Bubuk putih | Jumlah partikel pengotor, pcs: | 40 |
|---|---|---|---|
| Tidak.: | 9002-86-2 | Dispersibilitas: | Tinggi |
| metode proses: | Emulsi | Mobilitas: | tidak mengalir |
| Nilai-K: | 63-69 | Residu VCM (μg/g) ≤: | 10.0 |
| Bahan yang mudah menguap%: | 0,5 | Derajat polimerisasi rata-rata: | 900-1150 |
| Menyoroti: | Proses Emulsi Resin Pasta PVC,Resin Pasta Polivinil Klorida Dispersibilitas Tinggi,Resin PVC Nilai K 63-69 |
||
Resin PVC kelas profesional yang diproduksi dengan metode emulsi,yang dirancang khusus untuk aplikasi industri berkinerja tinggi yang membutuhkan sifat pasta dan karakteristik pengolahan yang unggul.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Tingkat Polimerisasi Rata-rata | 900 sampai 1150 |
| Viskositas Brinell 100-3 Pa.s≤ ((50r/menit) Dop 60 pcs | 3.0-7.0 |
| Nilai K | 63-69 |
| Jumlah Partikel Kekotoran, pcs ≤ | 40 |
| Kandungan zat volatil (termasuk air) % ≤ | 0.5 |
| Sisa saringan (0,25 mm Mesh) % ≤ | 0.5 |
| Sisa saringan (0,063 mm Mesh) % ≤ | 30 |
| VCM Sisa, ppm ≤ | 10 |
| Jumlah Partikel Kekotoran, pcs ≤ | 76 |
| Kehalusan Scraper / μm ≤ | 100 |
| Nilai PH Ekstrak Air ≤ | 9 |
| Fraksi massa ekstrak alkohol / % ≤ | 4 |
| Tingkat penebalan pasta (24h) / % ≤ | 100 |
Kontak Person: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Faks: 86-532-89088579