|
Detail produk:
|
| Penampilan: | Bubuk putih | Jumlah partikel pengotor, pcs: | 40 |
|---|---|---|---|
| Tidak.: | 9002-86-2 | Dispersibilitas: | Tinggi |
| metode proses: | Emulsi | Mobilitas: | tidak mengalir |
| Nilai-K: | 63-69 | Residu VCM (μg/g) ≤: | 10.0 |
| Residu VCM (μg/g) ≤: | 10.0 | Bahan yang mudah menguap%: | 0,5 |
| Derajat polimerisasi rata-rata: | 900-1150 | ||
| Menyoroti: | Resin pasta PVC dengan dispersibilitas tinggi,K-Value 63-69 Polyvinyl Chloride Paste Resin,Proses Emulsi Emulsi resin PVC |
||
Resin PVC tingkat profesional yang diproduksi melalui metode emulsi, dirancang khusus untuk aplikasi industri berkinerja tinggi yang membutuhkan sifat pasta dan karakteristik pemrosesan yang unggul.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Tingkat Polimerisasi Rata-rata | 900-1150 |
| Viskositas Brinell 100-3 Pa.s≤(50r/min)Dop 60pcs | 3.0-7.0 |
| Nilai-K | 63-69 |
| Jumlah Partikel Kotoran, pcs ≤ | 40 |
| Kandungan Zat Volatil (Termasuk Air) % ≤ | 0.5 |
| Residu Saringan (Jala 0.25mm) % ≤ | 0.5 |
| Residu Saringan (Jala 0.063mm) % ≤ | 30 |
| Residu VCM, ppm ≤ | 10 |
| Jumlah Partikel Kotoran, pcs ≤ | 76 |
| Kehalusan Pengikis / μm ≤ | 100 |
| Nilai PH Ekstrak Air ≤ | 9 |
| Fraksi Massa Ekstrak Alkohol / % ≤ | 4 |
| Tingkat Pengentalan Pasta (24 jam) / % ≤ | 100 |
Kontak Person: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Faks: 86-532-89088579