|
Detail produk:
|
| Kandungan Tio2, %: | 96.5 | Konten rutil,%: | Konten rutil,% |
|---|---|---|---|
| Tidak stabil,%: | 0,1 | Penyerapan minyak, g/100 g: | 14 |
| Menyoroti: | Rutil titanium dioksida CR-211,Polikarbonat titanium dioksida anti kuning,Proses klorida titanium dioksida CR-211 |
||
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Pengolahan permukaan | alumina, organik |
| Kandungan TiO2, % | 96.5 |
| Kandungan rutil, % | 99.9 |
| L* | 98.2 |
| b* | 1.73 |
| Volatil, % | 0.1 |
| PH | 7.4 |
| Gravitasi spesifik, g/cm3 | 4.1 |
| Penyerapan minyak, g/100g | 14 |
| CBU | 16.1 |
Kontak Person: Louis Liu
Tel: 13675620692
Faks: 86-532-89088579