|
Detail produk:
|
| PH suspensi, larutan berair tertahan: | 6,5 ~ 8,0 | Resistivitas ekstrak air Ωm: | ≥20 |
|---|---|---|---|
| Materi mudah menguap pada 105℃,% (m/m): | ≤0.5 | Residu pada ayakan 45μm , % (m/m): | ≤0.1 |
| Menyoroti: | proses sulfat titanium dioksida anatase,Titanium dioksida dengan kekuatan penyamaran tinggi,Titanium dioksida kelas industri |
||
| Item | Spesifikasi | |||
|---|---|---|---|---|
| Kemurnian TiO2 % | ≥ | 98 | ||
| Warna | L* | ≥ | 98.2 | |
| b* | 0.2 ≤ b ≤ 0.9 | |||
| Kekuatan pewarnaan (dibandingkan dengan standar) | ≥ | 100 | ||
| Larut dalam air, % (m/m) | ≤ | 0.6 | ||
| PH suspensi, larutan berair tertahan | 6.5 ~ 8.0 | |||
| Penyerapan minyak, g/100g | ≤ | 23 | ||
| Residu pada saringan 45μm , % (m/m) | ≤ | 0.10 | ||
| Zat mudah menguap pada 105℃,% (m/m) | ≤ | 0.5 | ||
| Resistivitas ekstrak berair Ωm | ≥ | 20 | ||
| Kemasan: kantong kertas komposit 25kg, kantong anyaman plastik 500kg dan 1000kg sebagai pilihan | ||||
Putih yang baik, kekuatan pewarnaan dan daya tutup yang tinggi, ukuran partikel yang halus.
Banyak digunakan di banyak bidang industri, seperti pelapis, cat, tinta cetak, masterbatch, profil plastik PVC dan industri plastik dll. (Granul daur ulang plastik dan PVC)
![]()
Kontak Person: Louis Liu
Tel: 13675620692
Faks: 86-532-89088579