|
Detail produk:
|
| konten TiO2,%: | 91 | Berat jenis, g/cm³: | 4.0 |
|---|---|---|---|
| Kelarutan asam: | 0.4 | Penyerapan minyak, g/100 g: | 19.1 |
| Menyoroti: | proses klorida titanium dioksida CR-508,Titanium dioksida ketahanan cuaca tinggi,Auto OEM Titanium Dioksida |
||
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Perlakuan permukaan | zirkonia, silika, alumina dan organik |
| Kandungan TiO₂ (%) | 91 |
| Berat jenis (g/cm³) | 4.0 |
| Kelarutan asam | 0.4 |
| CBU | 13.12 |
| Penyerapan minyak (g/100g) | 19.1 |
| pH | 7.7 |
| Dispersibilitas | 15 |
| Nilai L | 98.3 |
| Nilai B | 1.78 |
Kontak Person: Louis Liu
Tel: 13675620692
Faks: 86-532-89088579