|
Detail produk:
|
| Kepadatan yang tampak: | 0,20 ~ 0,30 g/cm³ | derajat polimerisasi: | 1.450±100 |
|---|---|---|---|
| Viskositas Brookfield (25℃, 50 rpm, rotor No.6): | ≤ 8.000 cps | Laju Aliran: | ≥ 200g/100 detik |
| Menyoroti: | PVC paste resin kelas emulsi,Resin PVC Formosa PR-440,resin PVC berat molekul sedang |
||
| Item | Spesifikasi | Standar Uji |
|---|---|---|
| Tipe Produk | Resin Pasta Homopolimer PVC | -- |
| K-Value | 74 | DIN 53726 |
| Tingkat Polimerisasi | 1.450 ± 100 | JIS K 6721 |
| Kandungan Volatil (termasuk kelembaban) | ≤ 0,50 % | ASTM D3030 |
| Kepadatan Tampak | 0,20 ~ 0,30 g/cm³ | ASTM D1895 |
| Viskositas Brookfield (25℃, 50 rpm, rotor No.6) | ≤ 8.000 cps | ASTM D1824 |
| Laju Alir | ≥ 200 g/100 detik | ASTM D1823 |
| Penampilan | Bubuk putih halus yang mengalir bebas | Visual |
| Stabilitas Termal | Sangat baik, warna awal yang baik | -- |
| Transparansi | Sangat baik | -- |
| Ketahanan Cuaca | Sangat baik, terutama untuk cat warna | -- |
| Sifat Pelepasan Udara | Sangat baik | -- |
| Kompatibilitas | Kompatibilitas tinggi dengan plasticizer, pelarut, pengisi | -- |
| Aplikasi yang Direkomendasikan | Kulit non-busa & mikro-busa, pelapis kaca, produk celup, pelapis logam, cat warna berbasis pelarut | -- |
Kontak Person: Louis Liu
Tel: 13675620692
Faks: 86-532-89088579