|
Detail produk:
|
| Indeks Bias Partikel: | 2.741 | luas permukaan tertentu: | 21110 m²/kg |
|---|---|---|---|
| Pengaburan Laser: | 7,51% | Residu Tertimbang: | 3,04% |
| Menyoroti: | ukuran partikel rutil titanium dioksida yang seragam,proses sulfat titanium dioksida dispersi tinggi,Titanium dioksida luas permukaan spesifik tinggi |
||
| Item | Indeks |
|---|---|
| Tipe Partikel | Rutil |
| Indeks Bias Partikel | 2.741 |
| Dispersan | Air |
| Dv(10) | 0.198 μm |
| Dv(50) | 0.298 μm |
| Dv(90) | 0.445 μm |
| D[4,3] | 0.311 μm |
| Span | 0.828 |
| Keseragaman | 0.251 |
| Luas Permukaan Spesifik | 21110 m²/kg |
| Laser Obscuration | 7.51% |
| Weighted Residual | 3.04% |
| Konsentrasi | 0.0002% |
| Penampilan | Bubuk putih |
Kontak Person: Louis Liu
Tel: 13675620692
Faks: 86-532-89088579