|
Detail produk:
|
| derajat polimerisasi: | 1270 | Jumlah partikel pengotor: | 5-8 Hari Kerja |
|---|---|---|---|
| Kandungan kelembapan dan bahan mudah menguap: | 0,33% | Fraksi massa (saringan 49 μm): | 100% |
| Menyoroti: | Resin PVC Pasta K-Value 78,resin PVC polimerisasi tinggi,Resin pasta PVC volatil rendah |
||
| Item | Spesifikasi | Hasil Uji |
|---|---|---|
| Tingkat polimerisasi | 1300±100 | 1270 |
| Viskositas Brookfield (PVC:DOP=100:65, 30℃, 1 jam) | 1500~6500 mPa*S | 1844 mPa*S |
| Jumlah partikel pengotor | ≤20 pcs | 7 pcs |
| Kandungan zat volatil & kelembaban | ≤0.50 % | 0.33 % |
| VCM residu | ≤10 μg/g | 5 μg/g |
| Fraksi massa (saringan 49 μm) | ≥99 % | 100% |
| Kehalusan pengikis | ≤100 μm | 16 μm |
| Penampilan | Bubuk putih mengalir bebas | Bubuk putih mengalir bebas |
Kontak Person: Louis Liu
Tel: 13675620692
Faks: 86-532-89088579