|
Detail produk:
|
| Derajat polimerisasi rata-rata: | 1335 | Viskositas tipe B (30℃, 100PVC:65DOP): | 2410 mPa.s |
|---|---|---|---|
| Nomor Partikel Pengotor: | 7 buah | Fraksi Massa Materi Volatil: | 0,28% |
| Menyoroti: | Resin pasta PVC K-Value 72,resin PVC sangat rendah volatil,resin viskositas plastisol rendah yang stabil |
||
| Artikel | Standar Premium Grade | Standar Kelas Pertama | Standar Kualifikasi | Hasil pengujian |
|---|---|---|---|---|
| Tingkat Polimerisasi Rata-rata | 1300 ± 100 | 1300 ± 100 | 1300 ± 100 | 1335 |
| Viskositas tipe B (30°C, 100PVC:65DOP) | 4000±2500 mPa.s | 4000±2500 mPa.s | 4000±2500 mPa.s | 2410 mPa.s |
| Jumlah Partikel Kekotoran | ≤ 12 pcs | ≤ 20 pcs | ≤ 40 pcs | 7 pcs |
| Fraksi Massa Materi Limbah | ≤ 0,40 % | ≤ 0,50 % | ≤ 0,50 % | 0.28 % |
| residu pada 63 μm Sieve | ≤ 0,1% | ≤ 0,1% | ≤ 0,3% | 0.01 % |
| Kandungan residual monomer vinil klorida | ≤ 5 μg/g | ≤ 10 μg/g | ≤ 10 μg/g | 40,95 μg/g |
| Kehalusan Scraper | ≤ 100 μm | ... | ... | 25 μm |
Kondisi pengujian:Kondisi uji viskositas pasta: 100 bagian PVC : 65 bagian DOP
Kepatuhan Keamanan:Kandungan residu monomer vinil klorida adalah indeks kontrol keselamatan nasional yang wajib
Semua data dalam lembar ini adalah hasil inspeksi pabrik resmi yang disertifikasi, hanya untuk referensi teknis.peralatan pengolahan dan parameter operasi produksiPengguna harus melakukan tes verifikasi pra-produksi sebelum produksi massal.
Kontak Person: Louis Liu
Tel: 13675620692
Faks: 86-532-89088579