|
Detail produk:
|
| Konten rutil: | ≥97,5% (bulan/bulan) | Kemurnian TiO₂: | ≥92% |
|---|---|---|---|
| Kekuatan pewarnaan: | ≥108 | Bahan larut air: | ≤0,5% (m/m) |
| Menyoroti: | Pigmen Rutil Titanium Dioksida,Titanium dioksida dengan keputihan tinggi,Aplikasi universal titanium dioksida |
||
| Artikel | Spesifikasi |
|---|---|
| TiO2 kemurnian | ≥92% |
| Warna L* | ≥ 97.5 |
| Warna b* | ≤ 2.3 |
| Kekuatan Tinting | ≥108 |
| Materi larut dalam air | ≤ 0,5% (m/m) |
| Nilai pH | 6.5 ~ 8.5 |
| Penyerapan Minyak | ≤ 22 g/100 g |
| Sisa pada 45μm Sieve | ≤ 0,05% (m/m) |
| Kandungan rutil | ≥ 97,5% (m/m) |
| Materi yang mudah menguap (105°C) | ≤ 0,8% (m/m) |
| Resistivitas Ekstrak Air | ≥ 50 Ω*m |
| Lapisan Anorganik | Si; Al |
| Penampilan | Bubuk putih |
Kontak Person: Louis Liu
Tel: 13675620692
Faks: 86-532-89088579