|
Detail produk:
|
| Kepadatan yang tampak: | 0,47 gram/mL | Materi yang Mudah Menguap (termasuk uap air): | 0,10% |
|---|---|---|---|
| Residu Saringan (250 μm mesh): | 0,8% | Hitungan Mata Ikan: | 5 buah/400cm² |
| Menyoroti: | resin PVC kelas medis K-Value 85,PVC paste resin ultra-low monomer,resin PVC penyerapan plasticizer tinggi |
||
| Artikel | Standar Kualifikasi | Hasil pengujian | Penghakiman Satu Tingkat |
|---|---|---|---|
| Penampilan | Bubuk putih | Bubuk putih | Berkualifikasi |
| Jumlah viskositas | 195 ~ 205 mL/g | 200 ml/g | Berkualifikasi |
| Kepadatan yang Terlihat | ≥ 0,44 g/ml | 0.47 g/ml | Berkualifikasi |
| Penyerapan Plastiser per 100 g resin | ≥ 34 g | 35 g | Berkualifikasi |
| Materi volatil (termasuk kelembaban) | ≤ 0,30 % | 0.10% | Berkualifikasi |
| Sisa saringan (250 μm mesh) | ≤ 2,0 % | 0.8 % | Berkualifikasi |
| Tingkat Penarikan Sieve (63 μm mesh) | ≥ 95% | 99% | Berkualifikasi |
| Jumlah Partikel Kekotoran | ≤ 16 pcs | 8 pcs | Berkualifikasi |
| Keputihan (160°C, 10 menit) | ≥ 85% | 85 persen | Berkualifikasi |
| Jumlah Mata Ikan | ≤ 10 pcs/400cm2 | 5 pcs/400cm2 | Berkualifikasi |
| Konduktivitas Ekstrak Air | ≤ 5 μS/cm*g | 1 μS/cm*g | Berkualifikasi |
| Kandungan residual monomer vinil klorida | ≤ 0,5 μg/g | 0.5 μg/g | Berkualifikasi |
| 1,1-Dichloroethane Kandungan | ≤ 5 μg/g | 2 μg/g | Berkualifikasi |
Kontak Person: Louis Liu
Tel: 13675620692
Faks: 86-532-89088579