|
Detail produk:
|
| Konten rutil: | ≥ 99,9% | Nada karbon hitam: | ≥ 12,0 |
|---|---|---|---|
| Ukuran Partikel Rata-rata: | 0,25-0,35 mikron | Penyerapan minyak: | ≤ 20g/100g |
| Konten yang mudah menguap: | ≤ 0,5% | PH: | 6.5-8.5 |
| Menyoroti: | rutil titanium dioksida kemurnian tinggi,Proses sulfat Titanium Dioksida dispersibilitas,Keputihan titanium dioksida industri |
||
CITIC CR‐510 Rutil Titanium Dioksida Keurasan Tinggiadalah pigmen rutil titanium dioksida proses klorida premium dengan kemurnian rutil yang sangat tinggi dan perawatan permukaan yang dioptimalkan.dispersibilitas yang luar biasa dan kinerja optik yang seimbangDirancang untuk aplikasi plastik dan pelapis kelas tinggi, ia memastikan kualitas yang konsisten dan kinerja yang dapat diandalkan dalam berbagai sistem industri.
| Artikel | Spesifikasi | Hasil pengujian (Lot 2404166601) | Hasil pengujian (Lot 2404246601) |
|---|---|---|---|
| Kandungan rutil | ≥ 99,9% | 100.0 % | 100.0 % |
| Carbon Black Undertone (CBU) | ≥ 12.0 | 13.9 | 14.0 |
| L* (Bau) | ≥ 98.0 | 98.3 | 98.35 |
| b* | 1.7 ± 0.2 | 1.8 | 1.78 |
| L* (Kering) | ≥ 99.0 | 99.2 | 99.2 |
| pH | 6.5-8.5 | 6.8 | 7.8 |
| Resistensi Listrik | ≥ 100 Ω*m | 263 Ω*m | 119 Ω*m |
| Kandungan Volatil | ≤ 0,5% | 0.2 % | 0.2 % |
| 45 μm residu saringan | ≤ 0,01 % | < 0,01 % | < 0,01 % |
| Penyerapan Minyak | ≤ 20 g/100 g | 170,00 g/100 g | 18 g/100 g |
| Materi larut dalam air | ≤ 0,5% | < 0,5% | < 0,5% |
| Ukuran Partikel Rata-rata | 00,25-0,35 μm | 0.28 μm | 0.28 μm |
| Penampilan | Bubuk putih | Bubuk putih | Bubuk putih |
Kemasan: kantong kertas campuran tahan kelembaban 25 kg
Laporan ini menyajikan data inspeksi kualitas resmi. Kinerja sebenarnya dapat bervariasi dengan formulasi dan kondisi pengolahan. Pengguna disarankan untuk melakukan uji coba pra-produksi.
Kontak Person: Louis Liu
Tel: 13675620692
Faks: 86-532-89088579