|
Detail produk:
|
| Aplikasi: | Cat & Coating, Plastik, Tinta dan Kertas | Penampilan: | Bubuk putih |
|---|---|---|---|
| PH: | 6.5-8.0 | kandungan TiO2: | %≥94.0 |
| Kemurnian: | ≥94,5% | Nama lain: | Tio2, Titanium Dioksida, Pigmen Putih |
| Nilai: | Kelas Industri | Kode Hs: | 320611 |
| MOQ: | 1 ton | mencicipi: | Tersedia |
| Nilai | Kelas Industri |
|---|---|
| konten TIO2 | %≥93 |
| Lapisan anorganik | Al, Si |
| Perawatan organik | YA |
| Kehilangan pada 105°C | %≤0,5 |
| Solusi dalam air | %≤0,5 |
| Residu | %≤0,01 |
| Putihnya | %≥97.0 |
| Nilai L | 95.4 |
| Kekuatan Pewarnaan | 2000 |
| Penyerapan minyak, g/100g | 19 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Resistensi spesifik Ω cm | 90 |
Kontak Person: Susan
Tel: 86-15589867839
Faks: 86-532-89088579