|
Detail produk:
|
| Kandungan TiO₂: | 94.6 | Kecerahan: | 95.7 |
|---|---|---|---|
| Kekuatan pewarnaan: | 1935 | Penyerapan minyak: | 18.2 |
| Ukuran Partikel: | 0.4 | Konten rutil: | 98.4 |
| Menyoroti: | Rutil titanium dioksida dengan lapisan Zr-Al,Proses Sulfat Titanium Dioksida penyerapan minyak rendah,Pigmen Titanium Dioksida Kekuatan Pewarnaan Tinggi |
||
| Item Pemeriksaan | Hasil pengujian |
|---|---|
| Pengolahan Permukaan Anorganik | Lapisan Komposit Zr/Al |
| Kandungan TiO2 | 94.6 |
| L* Nilai (Cahaya) | 95.7 |
| b* Nilai | 2.6 |
| Kekuatan Tinting (Reynolds) | 1935 |
| Penyerapan Minyak | 18.2 |
| Ukuran Partikel Rata-rata | 0.4 |
| Kandungan Kelembaban (105°C) | 0.33 |
| Kandungan rutil | 98.4 |
| Kecepatan Cuaca | Bagus sekali. |
Kontak Person: Louis Liu
Tel: 13675620692
Faks: 86-532-89088579