|
Detail produk:
|
| Aplikasi: | Cat & Coating, Plastik, Tinta dan Kertas | Penampilan: | Bubuk putih |
|---|---|---|---|
| Ph: | 6.5-8.0 | kandungan TiO2: | %≥94.0 |
| Kemurnian: | ≥94,5% | Nama Lainnya: | Tio2, Titanium Dioksida, Pigmen Putih |
| Nilai: | Kelas Industri | Kode HS: | 320611 |
| MOQ: | 1 Ton | Mencicipi: | Tersedia |
| Kelas | Kelas Industri |
|---|---|
| Kandungan TIO2 | %≥93 |
| Pelapisan anorganik | Al, Si |
| Perlakuan organik | YA |
| Kehilangan pada 105°C | %≤0.5 |
| Larutan dalam air | %≤0.5 |
| Residu | %≤0.01 |
| Keputihan | %≥97.0 |
| Nilai L | 95.4 |
| Kekuatan pewarnaan | 2000 |
| Penyerapan minyak, g/100g | 19 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Resistansi spesifik Ω cm | 90 |
Kontak Person: Susan
Tel: 86-15589867839
Faks: 86-532-89088579