|
Detail produk:
|
Nama: | Polivinil klorida | nilai K: | 65 |
---|---|---|---|
Nomer CAS.: | 9002-86-2 | Formula molekul: | [C2H3Cl]n |
Warna: | bubuk putih | Viskositas/ (ml/g): | 118-107 |
Cahaya Tinggi: | K65 PVC Resin Powder,Bubuk Resin PVC Putih,SG 5 resin pvc k65 |
WHITE POWDER K65 UNTUK PIPA DIGUNAKAN SG-5 PVC RESIN
APLIKASI RESIN PVC SG-5 UNTUK:
Ukuran partikel SG-5 PVC RESIN adalah 20-220μm, ukuran partikel rata-rata 150μm±10%, kerapatan muncul resin dan penyerapan minyak baik, dan mudah untuk plastisisasi.Sangat cocok untuk produksi produk lunak, seperti film lunak, sepatu bot karet dan sandal lembut transparan dari butiran buram, dan juga cocok untuk profil, pipa, pelat, produk kabel.Ini memiliki keuntungan yang jelas dalam memproduksi produk keras atau semi keras.Ini dapat digunakan untuk menggulung lembaran atau film non-ferrous, film yang ditiup, film yang dapat menyusut panas, profil, pelat, pipa, kabel, dan produk cetakan ekstrusi lainnya.
LEMBAR TANGGAL TEKNIS RESIN PVC SG-5:
STANDAR PELAKSANAAN NO.: | GB/T5761-2006 | ||||
MODEL PRODUSEN | SG-5 | ||||
Indikator Pengujian Produk | |||||
Indikator | Kelas atas | Kelas utama | memenuhi syarat | ||
Viskositas/ (ml/g) | 118-107 | ||||
Bintik hitam≤ | 16 | 30 | 80 | ||
Mudah menguap dan lembab (termasuk air)(%)≤ | 0.4 | 0.4 | 0,5 | ||
Kepadatan massal (g / ml) | 0,48 | 0,45 | 0,42 | ||
Sisa% | saringan 0.25mm | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
saringan 0,063mm | 95 | 90 | 85 | ||
Lubang ikan nos/40cm2 | 20 | 40 | 90 | ||
Penyerapan plasticizer per 100g resig(g)≥ | 19 | 17 | / | ||
keputihan (160℃ ,10 menit, kemudian )(%)≥ | 78 | 75 | 70 | ||
Konduktivitas ekstraksi liquidter air l/Ω.m | / | / | / | ||
VCM sisa 7373μg/g≤ | 5 | 10 | 30 | ||
Penampilan | kekuatan putih |
Kontak Person: Amy Yue
Tel: +86 (0)532 55578891
Faks: 86-532-89088579