|
Detail produk:
|
Produk: | resin pvc | Warna: | Bubuk putih |
---|---|---|---|
Nilai K: | 70 | Viskositas/ (ml/g): | 127-135 |
Nomor model: | SG-3 | Merek: | CAHAYA MUDA |
Agung: | S-PVC | Tempat asal: | Ningxia, Cina |
Cahaya Tinggi: | SG-3 PVC Resin Powder,ISO PVC Resin Powder K70,pvc sg3 |
CHINA PVC RESIN /PVC PLASTIC SG-3 BARU BAHAN BAKU BAIK KUANTITAS HARGA MURAH
Aplikasi PVC Resin SG-3 untuk :
1. Profil PVC
Profil adalah bidang konsumsi PVC di dalam negeri, sekitar 25% dari total konsumsi PVC, terutama untuk membuat pintu dan jendela dan bahan hemat energi, dan aplikasinya masih besar dan berkembang.
2. pipa PVC
Pipa PVC adalah industri konsumsi terbesar ke-2, Konsumsinya adalah 20% dari total kapasitas produksi di Domestik China, Pipa PVC.
3. film PVC
Film PVC yang diajukan adalah konsumsi jumlah besar ke-3, sekitar 10% dari total kapasitas produksi.
PVC RESIN SG-3 TDS :
SERTIFIKAT KUALITAS | |||||
STANDAR PELAKSANAAN NO.: | GB/T5761-2006 | ||||
MODEL PRODUSEN | SG-3 | ||||
Indikator Pengujian Produk | |||||
Indikator | Kelas atas | Kelas utama | memenuhi syarat | ||
Viskositas/ (ml/g) | 127-135 | ||||
Bintik hitam≤ | 16 | 30 | 80 | ||
Mudah menguap dan lembab (termasuk air)(%)≤ | 0,3 | 0.4 | 0,5 | ||
Kepadatan massal (g / ml) | 0,45 | 0,42 | 0.4 | ||
Sisa% | saringan 0.25mm | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
saringan 0,063mm | 95 | 90 | 85 | ||
Lubang ikan nos/40cm2 | 20 | 40 | 90 | ||
Penyerapan plasticizer per 100g resig(g)≥ | 26 | 25 | 23 | ||
keputihan (160℃ ,10 menit, kemudian )(%)≥ | 78 | 75 | 70 | ||
Konduktivitas ekstraksi liquidter air l/Ω.m | 5 | 5 | / | ||
VCM sisa 7373μg/g≤ | 5 | 10 | 30 | ||
Penampilan | kekuatan putih |
Kami berada di acara:
Kantor kami:
Qingdao Botian Chemical Co., LTD
Menambahkan: 13-101 Hengda Yulan Guoji, No.702 shanhe Rd., Distrik Chengyang, Qingdao, Cina
Pasokan Pasta resin pvc, resin pvc, Titanium Dioksida, Ticl4.
Kontak Person: Amy Yue
Tel: +86 (0)532 55578891
Faks: 86-532-89088579