|
Detail produk:
|
Nilai K: | 60 | Viskositas tipe-B: | Rendah ke Sedang |
---|---|---|---|
kemampuan berbusa: | Luar biasa | Derajat Polimerisasi: | Rendah |
Penampilan: | Bubuk putih | Nomer CAS: | 9002-86-2 |
Cahaya Tinggi: | PR-457 resin emulsi polivinil klorida,resin emulsi polivinil klorida,CAS 9002-86-2 Bubuk Resin PVC |
9002-86-2 Formolon PR-457 Emulsi PVC Pasta Resin
SIFAT-SIFAT RESIN KHUSUS | ||
K-Nilai | 60 | DIN 53726 |
Gelar polimerisasi | 800 ± 100 | JIS K6721 |
mudah menguap | ≦0,50 % | ASTM D3030 |
Kepadatan yang jelas | 0,20~0,30 g/cm3 | ASTM D1895 |
SIFAT-SIFAT KHUSUS PLASTISOL 1 | ||
Viskositas Brookfield 2 | ≦8,000cps | ASTM D1824 |
Sever 3 | ≧200 g/100 detik | ASTM D1823 |
Catatan: | ||
1. Resin 100phr DINP 60phr,hobart N-50 dicampur 5 menit pada kecepatan No1 dan 15 menit pada kecepatan No2. | ||
2. Plastisol berumur 2 jam pada 25℃, diukur No.6 putaran 50rpm. | ||
3. Plastisol 2 jam terdeteksi pada 90psi. |
Karakteristik Resin Pasta PVC Emulsi Formolon PR-457
Kontak Person: Ms. Susan
Tel: 86-15589867839
Faks: 86-532-89088579