Detail produk:
|
Produk: | tempel resin pvc | Nomer CAS.: | 9002-86-2 |
---|---|---|---|
Formula molekul: | [CH Cl]n | nilai K: | 65 |
Tingkat rata-rata polimerisasi: | 1000 | Viskositas B: | 3.0-7.0 |
Cahaya Tinggi: | Resin Emulsi PVC P450,Resin Emulsi PVC K65,resin pvc P450 k65 |
KULIT BUATAN BEKAS PASTE EMULSI PVC RESIN P450 EPVC PUTIH PVC POWDER
ASTE PVC RESIN P450 EPVC PUTIH PVC POWDER
P-450 resin pvc pasta foming grade, yang merupakan resin pasta homopolimer PVC dengan berat molekul rendah.Berdasarkan kemampuan berbusanya yang sangat baik, R-450 telah banyak diterapkan pada berbagai produk berbusa kimia seperti penutup lantai, penutup dinding, lembaran busa, kulit casting dan aksesoris otomotif.
PASTE EMULSI PVC RESIN P450 EPVC TDS :
1 | Tingkat rata-rata polimerisasi 1000 ± 150 | 1150-900 |
2 | nilai K | 69-63 |
3 | Viskositas B100-3 Pa.s (50r/min)Dop 60 pcs | 3.0-7.0 |
4 | Jumlah partikel pengotor, pcs | 40 |
5 | Kandungan zat mudah menguap (termasuk air)% | 0,50 |
6 | Residu saringan (0.25mm mesh)%≤ | 0.2 |
7 | Residu saringan (0,063mm mesh)% | 3.0 |
8 | Sisa VCM,ppm | 10 |
9 | Jumlah partikel pengotor, pcs | 76 |
10 | Kehalusan pengikis/μm≤ | 100 |
11 | Nilai PH ekstrak air | 9.0 |
12 | Fraksi massa ekstrak alkohol/% | 4.0 |
13 | Tingkat penebalan pasta (24 jam)/%≤ | 100 |
Kontak Person: Amy Yue
Tel: +86 (0)532 55578891
Faks: 86-532-89088579