Detail produk:
|
Produk: | tempel resin pvc | Nomer CAS.: | 9002-86-2 |
---|---|---|---|
Formula molekul: | [CH Cl]n | nilai K: | 74 |
Tingkat rata-rata polimerisasi: | 1000 | Viskositas B: | 3.0-7.0 |
Cahaya Tinggi: | K74 PVC Emulsi Resin,Resin Emulsi PVC P-440,resin emulsi polivinil klorida SGS |
PASTE EMULSI POLIMERISASI TINGGI PVC RESIN P-440 E-PVC UNTUK KULIT LAPISAN ATAS
MULSION PASTE PVC RESIN P450 E-PVC
P-440 resin pvc paset kelas unfoming, yang merupakan resin pasta homopolimer PVC dengan berat molekul rendah.Berdasarkan kemampuan berbusanya yang sangat baik, R-450 telah banyak diterapkan pada berbagai produk berbusa kimia seperti penutup lantai, penutup dinding, lembaran busa, kulit casting dan aksesoris otomotif.
MULSION PASTE PVC RESIN P450 E-PVC
Lembar Data Teknis | |||
standar: GB/T15592-2008 | |||
Penampilan: kekuatan putih | |||
Resin PVC Pasta Zhongtai | /Barang | (P-440) | |
1 | Tingkat rata-rata polimerisasi 1000 ± 150 | 1650-1300 | |
2 | nilai K | 78-72 | |
3 | Viskositas B100-3 Pa.s (50r/min)Dop 60 pcs | 4.0 | |
4 | Jumlah partikel pengotor, pcs | 40 | |
5 | Kandungan zat mudah menguap (termasuk air)% | 0,50 | |
6 | Residu saringan (0.25mm mesh)%≤ | 0.2 | |
7 | Residu saringan (0,063mm mesh)% | 3.0 | |
8 | Sisa VCM,ppm |
10
|
|
9 | Jumlah partikel pengotor, pcs | 76 | |
10 | Kehalusan pengikis/μm≤ | 100 | |
11 | Nilai PH ekstrak air | 9.0 | |
12 | Fraksi massa ekstrak alkohol/% | 4.0 | |
13 | Tingkat penebalan pasta (24 jam)/%≤ | 100 |
Kontak Person: Amy Yue
Tel: +86 (0)532 55578891
Faks: 86-532-89088579