|
Detail produk:
|
Proses: | Emulsi | Nilai K: | 65 |
---|---|---|---|
Viskositas Tipe B: | Medium | Penampilan: | Bubuk putih |
Kelarutan air: | Praktis tidak larut | Nomer CAS: | 9002-86-2 |
Cahaya Tinggi: | resina PVC emulsi P-450,K65 resina PVC emulsi,pvc k65 |
PASTE BUBUK PUTIH PVC RESIN P-450 K65 DENGAN KELAS BUSA YANG BAIK
Karakteristik Resin PVC Tempel
Karakteristik Resin PVC Tempel Aplikasi
SIFAT-SIFAT RESIN KHUSUS | ||
K-Nilai | 65 | DIN 53726 |
Gelar polimerisasi | 1.000 ± 100 | JIS K6721 |
mudah menguap | ≦0,50 % | ASTM D3030 |
Kepadatan yang jelas | 0,20~0,30 g/cm3 | ASTM D1895 |
SIFAT-SIFAT KHUSUS PLASTISOL 1 | ||
Viskositas Brookfield 2 | 6,500cps | ASTM D1824 |
Sever 3 | ≧200 g/100 detik | ASTM D1823 |
Catatan: | ||
1. Resin 100phr DINP 60phr,hobart N-50 dicampur 5 menit pada kecepatan No1 dan 15 menit pada kecepatan No2. | ||
2. Plastisol berumur 2 jam pada 25℃, diukur No.6 putaran 50rpm. | ||
3. Plastisol 2 jam terdeteksi pada 90psi. |
Kontak Person: Amy Yue
Tel: +86 (0)532 55578891
Faks: 86-532-89088579